Trực tiếp kết quả tỷ số Vitesse Arnhem vs Feyenoord & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Vitesse Arnhem - Feyenoord, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 1 | ||||
Diễn biến chính Vitesse Arnhem vs Feyenoord |
||||
22' | 0-1 | Lutsharel Geertruida (Assist:Gernot Trauner) | ||
Dominik Oroz | 24' | |||
41' | Marcos Johan Lopez Lanfranco↑Quilindschy Hartman↓ | |||
Giovanni Van Zwam↑Dominik Oroz↓ | 46' | |||
Thomas Buitink↑Andy Visser↓ | 65' | |||
Amine Boutrah (Assist:Thomas Buitink) | 1-1 | 76' | ||
Gyan de Regt↑Million Manhoef↓ | 77' | |||
Mathijs Tielemans↑Marco van Ginkel↓ | 77' | |||
80' | Luka Ivanusec↑Igor Paixao↓ | |||
80' | Ondrej Lingr↑Javairo Dilrosun↓ | |||
83' | 1-2 | Ondrej Lingr | ||
85' | Justin Bijlow | |||
85' | Gernot Trauner | |||
Melle Meulensteen | 85' | |||
90' | Mats Wieffer | |||
Joel Voelkerling Persson↑Toni Domgjoni↓ | 90' | |||
Toni Domgjoni | 90' |
90+11” | ĐÁ PHẠT. Ramon Hendriks bị phạm lỗi và (Vitesse) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+11” | PHẠM LỖI! Ondrej Lingr (Feyenoord) phạm lỗi. | |
90+9” | Delay over. They are ready to continue. | |
90+8” | Delay in matchbecause of an injury Gernot Trauner (Feyenoord). | |
90+7” | ĐÁ PHẠT. Melle Meulensteen bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+7” | ĐÁ PHẠT. Melle Meulensteen bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+6” | ĐÁ PHẠT. Quinten Timber bị phạm lỗi và (Feyenoord) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+6” | PHẠM LỖI! Mathijs Tielemans (Vitesse) phạm lỗi. | |
90+4” | THẺ PHẠT. Mats Wieffer bên phía (Feyenoord) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+4” | PHẠM LỖI! Mats Wieffer (Feyenoord) phạm lỗi. | |
90+4” | ĐÁ PHẠT. Amine Boutrah bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+4” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Melle Meulensteen (Vitesse) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
90+3” | THAY NGƯỜI. Vitesse. Joel Voelkerlin thay đổi nhân sự khi rút Toni Domgjoni ra nghỉ và Persson là người thay thế. | |
90+2” | THẺ PHẠT. Toni Domgjoni bên phía (Vitesse) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+2” | ĐÁ PHẠT. Mats Wieffer bị phạm lỗi và (Feyenoord) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+2” | PHẠM LỖI! Toni Domgjoni (Vitesse) phạm lỗi. | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Quinten Timber bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+1” | PHẠM LỖI! Toni Domgjoni (Vitesse) phạm lỗi. | |
90” | ĐÁ PHẠT. Santiago Giménez bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90” | ĐÁ PHẠT. Santiago Giménez bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
87” | Delay in match (Feyenoord). | |
85” | Justin Bijlow (Feyenoord) is shown the yellow card. | |
85” | Gernot Trauner (Feyenoord) is shown the yellow card. | |
85” | THẺ PHẠT. Melle Meulensteen bên phía (Vitesse) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
85” | ĐÁ PHẠT. Santiago Giménez bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
85” | PHẠM LỖI! Melle Meulensteen (Vitesse) phạm lỗi. | |
red'>83'Goal!Vitesse 1, Feyenoord 2. Ondrej Lingr (Feyenoord) right footed shot from very close range. | ||
83” | ĐÁ PHẠT. Quinten Timber bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
83” | PHẠM LỖI! Giovanni van Zwam (Vitesse) phạm lỗi. | |
82” | CHẠM TAY! Mats Wieffer (Feyenoord) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
80” | ĐÁ PHẠT. Mats Wieffer bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
80” | PHẠM LỖI! Nicolas Isimat-Mirin (Vitesse) phạm lỗi. | |
80” | THAY NGƯỜI. Feyenoord. Ondre thay đổi nhân sự khi rút Javairô Dilrosun ra nghỉ và Lingr là người thay thế. | |
80” | THAY NGƯỜI. Feyenoord. Luk thay đổi nhân sự khi rút Igor Paixão ra nghỉ và Ivanusec là người thay thế. | |
77” | Offside, Vitesse. Thomas Buitink is caught offside. | |
77” | THAY NGƯỜI. Vitesse. Mathij thay đổi nhân sự khi rút Marco van Ginkel ra nghỉ và Tielemans là người thay thế. | |
77” | Offside, Vitesse. Thomas Buitink is caught offside. | |
red'>76'Goal!Vitesse 1, Feyenoord 1. Amine Boutrah (Vitesse) right footed shot from the right side of the box. | ||
73” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Calvin Stengs (Feyenoord) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
73” | Delay over. They are ready to continue. | |
72” | Delay in matchbecause of an injury Ramon Hendriks (Vitesse). | |
72” | Delay in matchbecause of an injury Mats Wieffer (Feyenoord). | |
71” | Attempt missed. Mats Wieffer (Feyenoord) header from the centre of the box is high and wide to the right following a corner. | |
71” | Gernot Trauner (Feyenoord) hits the bar with a header from the centre of the box. Assisted by Igor Paixão with a cross following a corner. | |
71” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Marco van Ginkel là người đá phạt. | |
70” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Eloy Room là người đá phạt. | |
70” | Attempt saved. Santiago Giménez (Feyenoord) right footed shot from outside the box is saved. | |
67” | ĐÁ PHẠT. Igor Paixão bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
67” | PHẠM LỖI! Giovanni van Zwam (Vitesse) phạm lỗi. | |
65” | THAY NGƯỜI. Vitesse. Thoma thay đổi nhân sự khi rút Andy Visser because of an injury ra nghỉ và Buitink là người thay thế. | |
65” | Delay over. They are ready to continue. | |
58” | Delay in matchbecause of an injury Mats Wieffer (Feyenoord). | |
58” | Delay in matchbecause of an injury Andy Visser (Vitesse). | |
57” | PHẠM LỖI! Melle Meulensteen (Vitesse) phạm lỗi. | |
56” | ĐÁ PHẠT. Quinten Timber bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
55” | CHẠM TAY! Mats Wieffer (Feyenoord) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
54” | PHẠM LỖI! Nicolas Isimat-Mirin (Vitesse) phạm lỗi. | |
54” | ĐÁ PHẠT. Calvin Stengs bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | Attempt missed. Andy Visser (Vitesse) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Enzo Cornelisse with a cross. | |
51” | ĐÁ PHẠT. Lutsharel Geertruida bị phạm lỗi và (Feyenoord) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
51” | PHẠM LỖI! Amine Boutrah (Vitesse) phạm lỗi. | |
50” | ĐÁ PHẠT. Javairô Dilrosun bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
50” | PHẠM LỖI! Melle Meulensteen (Vitesse) phạm lỗi. | |
49” | Offside, Vitesse. Amine Boutrah is caught offside. | |
48” | Javairô Dilrosun (Feyenoord) hits the bar with a left footed shot from the centre of the box. Assisted by Igor Paixão. | |
47” | Attempt missed. Santiago Giménez (Feyenoord) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Javairô Dilrosun. | |
46” | ĐÁ PHẠT. Lutsharel Geertruida bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
46” | PHẠM LỖI! Marco van Ginkel (Vitesse) phạm lỗi. | |
45” | THAY NGƯỜI. Vitesse. Giovanni va thay đổi nhân sự khi rút Dominik Oroz ra nghỉ và Zwam là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Vitesse 0, Feyenoord 1 | |
45+3” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Vitesse 0, Feyenoord 1 | |
43” | PHẠM LỖI! Calvin Stengs (Feyenoord) phạm lỗi. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Amine Boutrah bị phạm lỗi và (Vitesse) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
42” | PHẠT GÓC. Vitesse được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Justin Bijlow là người đá phạt. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Melle Meulensteen bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
41” | PHẠM LỖI! Mats Wieffer (Feyenoord) phạm lỗi. | |
41” | THAY NGƯỜI. Feyenoord. Marco thay đổi nhân sự khi rút Quilindschy Hartman because of an injury ra nghỉ và López là người thay thế. | |
41” | Delay over. They are ready to continue. | |
40” | Delay in matchbecause of an injury Quilindschy Hartman (Feyenoord). | |
39” | Delay over. They are ready to continue. | |
37” | Delay in matchbecause of an injury Quilindschy Hartman (Feyenoord). | |
37” | ĐÁ PHẠT. Quilindschy Hartman bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
37” | PHẠM LỖI! Marco van Ginkel (Vitesse) phạm lỗi. | |
35” | PHẠM LỖI! Dominik Oroz (Vitesse) phạm lỗi. | |
34” | ĐÁ PHẠT. Toni Domgjoni bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
34” | PHẠM LỖI! Quinten Timber (Feyenoord) phạm lỗi. | |
33” | Attempt missed. Igor Paixão (Feyenoord) header from a difficult angle on the left misses to the right. Assisted by Javairô Dilrosun with a cross. | |
31” | Attempt missed. Santiago Giménez (Feyenoord) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Mats Wieffer with a cross. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Javairô Dilrosun bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
29” | ĐÁ PHẠT. Javairô Dilrosun bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
27” | Attempt missed. Santiago Giménez (Feyenoord) header from the centre of the box. | |
24” | THẺ PHẠT. Dominik Oroz bên phía (Vitesse) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
red'>22'Goal!Vitesse 0, Feyenoord 1. Lutsharel Geertruida (Feyenoord) right footed shot from outside the box to the high centre of the goal. Assisted by Gernot Trauner. | ||
21” | Offside, Vitesse. Million Manhoef is caught offside. | |
20” | Attempt missed. Dávid Hancko (Feyenoord) left footed shot from more than 35 yards. | |
17” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Nicolas Isimat-Mirin là người đá phạt. | |
16” | PHẠM LỖI! Javairô Dilrosun (Feyenoord) phạm lỗi. | |
16” | ĐÁ PHẠT. Enzo Cornelisse bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
14” | Attempt missed. Dávid Hancko (Feyenoord) header from the left side of the six yard box misses to the right. Assisted by Igor Paixão with a cross following a corner. | |
13” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Toni Domgjoni là người đá phạt. | |
13” | Attempt blocked. Igor Paixão (Feyenoord) right footed shot from a difficult angle on the left is blocked. Assisted by Quilindschy Hartman. | |
11” | CỨU THUA. Santiago Giménez (Feyenoord) dứt điểm bằng chân phải ở ngay sát cầu môn nhưng không thắng được thủ môn. | |
10” | Attempt missed. Quilindschy Hartman (Feyenoord) left footed shot from outside the box misses to the right. | |
9” | ĐÁ PHẠT. Santiago Giménez bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
9” | PHẠM LỖI! Nicolas Isimat-Mirin (Vitesse) phạm lỗi. | |
8” | PHẠM LỖI! Quinten Timber (Feyenoord) phạm lỗi. | |
8” | ĐÁ PHẠT. Nicolas Isimat-Mirin bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
7” | ĐÁ PHẠT. Javairô Dilrosun bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
7” | PHẠM LỖI! Amine Boutrah (Vitesse) phạm lỗi. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Million Manhoef bị phạm lỗi và (Vitesse) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
6” | PHẠM LỖI! Quilindschy Hartman (Feyenoord) phạm lỗi. | |
4” | Attempt missed. Andy Visser (Vitesse) left footed shot from the left side of the box misses to the left. Assisted by Eloy Room. | |
2” | Attempt saved. Santiago Giménez (Feyenoord) left footed shot from the centre of the box is saved. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Vitesse Arnhem vs Feyenoord |
||||
Vitesse Arnhem | Feyenoord | |||
1 |
|
Phạt góc |
|
4 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
5 |
|
Tổng cú sút |
|
16 |
1 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
5 |
2 |
|
Sút ra ngoài |
|
9 |
2 |
|
Cản sút |
|
2 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
12 |
38% |
|
Kiểm soát bóng |
|
62% |
28% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
72% |
328 |
|
Số đường chuyền |
|
524 |
61% |
|
Chuyền chính xác |
|
76% |
18 |
|
Phạm lỗi |
|
11 |
3 |
|
Việt vị |
|
0 |
49 |
|
Đánh đầu |
|
51 |
19 |
|
Đánh đầu thành công |
|
31 |
3 |
|
Cứu thua |
|
0 |
10 |
|
Rê bóng thành công |
|
13 |
5 |
|
Đánh chặn |
|
8 |
22 |
|
Ném biên |
|
23 |
0 |
|
Woodwork |
|
2 |
10 |
|
Cản phá thành công |
|
13 |
14 |
|
Thử thách |
|
12 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
93 |
|
Pha tấn công |
|
131 |
24 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
51 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay | shbet