Trực tiếp kết quả tỷ số Feyenoord vs SC Heerenveen & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Feyenoord - SC Heerenveen, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 3 - 1 | ||||
Diễn biến chính Feyenoord vs SC Heerenveen |
||||
Luka Ivanusec (Assist:Calvin Stengs) | 1-0 | 12' | ||
Mats Wieffer (Assist:Santiago Gimenez) | 2-0 | 16' | ||
Igor Paixao (Assist:Quilindschy Hartman) | 3-0 | 20' | ||
25' | 3-1 | Simon Olsson (Assist:Syb Van Ottele) | ||
David Hancko | 45' | |||
46' | Djenahro Nunumete↑Sven van Beek↓ | |||
Santiago Gimenez (Assist:Quilindschy Hartman) | 4-1 | 60' | ||
Yankubah Minteh↑Santiago Gimenez↓ | 61' | |||
64' | Daniel Seland Karlsbakk↑Ion Nicolaescu↓ | |||
64' | Pelle van Amersfoort↑Luuk Brouwers↓ | |||
64' | Melle Witteveen↑Che Nunnely↓ | |||
Yankubah Minteh (Assist:Igor Paixao) | 5-1 | 66' | ||
Leo Sauer↑Igor Paixao↓ | 71' | |||
Ramiz Zerrouki↑Quinten Timber↓ | 71' | |||
Ondrej Lingr↑Luka Ivanusec↓ | 71' | |||
Ondrej Lingr (Assist:Yankubah Minteh) | 6-1 | 72' | ||
77' | Oliver Braude↑Denzel Hall↓ | |||
Gjivai Zechiel↑Calvin Stengs↓ | 77' |
red'>66'VÀOOOO!! (Feyenoord) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Feyenoord 5, sc Heerenveen 1. Yankuba Minte. | ||
64” | VIỆT VỊ. Yankuba Minteh rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Ivanusec (Feyenoord. Luk). | |
64” | THAY NGƯỜI. sc Heerenveen. Danie thay đổi nhân sự khi rút Ion Nicolaescu ra nghỉ và Karlsbakk là người thay thế. | |
64” | THAY NGƯỜI. sc Heerenveen. Mell thay đổi nhân sự khi rút Ché Nunnely ra nghỉ và Witteveen là người thay thế. | |
64” | THAY NGƯỜI. sc Heerenveen. Pelle va thay đổi nhân sự khi rút Luuk Brouwers ra nghỉ và Amersfoort là người thay thế. | |
63” | ĐÁ PHẠT. Osame Sahraoui (sc bị phạm lỗi và Heerenveen) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
63” | PHẠM LỖI! Mats Wieffer (Feyenoord) phạm lỗi. | |
62” | THAY NGƯỜI. Feyenoord. Yankub thay đổi nhân sự khi rút Santiago Giménez ra nghỉ và Minteh là người thay thế. | |
62” | ĐÁ PHẠT. Lutsharel Geertruida bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
62” | PHẠM LỖI! Simon Olsson (sc Heerenveen) phạm lỗi. | |
red'>60'Goal!Feyenoord 4, sc Heerenveen 1. Santiago Giménez (Feyenoord) right footed shot from very close range to the centre of the goal. Assisted by Quilindschy Hartman. | ||
58” | Attempt missed. Djenahro Nunumete (sc Heerenveen) left footed shot from outside the box is too high. Assisted by Syb van Ottele following a corner. | |
58” | CẢN PHÁ! Syb van Ottele (sc Heerenveen) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
58” | PHẠT GÓC. sc Heerenveen được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gernot Trauner là người đá phạt. | |
57” | CỨU THUA. Santiago Giménez (Feyenoord) dứt điểm ở cự li gần song bóng đi không hiểm và thủ môn dễ dàng bắt gọn. | |
55” | Attempt missed. Quinten Timber (Feyenoord) right footed shot from the centre of the box. | |
52” | PHẠM LỖI! Quilindschy Hartman (Feyenoord) phạm lỗi. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Anas Tahiri (sc bị phạm lỗi và Heerenveen) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
51” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Syb van Ottele là người đá phạt. | |
48” | Santiago Giménez (Feyenoord) hits the bar with a header from the centre of the box. Assisted by Dávid Hancko with a cross. | |
45” | THAY NGƯỜI. sc Heerenveen. Djenahr thay đổi nhân sự khi rút Sven van Beek ra nghỉ và Nunumete là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Feyenoord 3, sc Heerenveen 1 | |
45+2” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Feyenoord 3, sc Heerenveen 1 | |
45+1” | PHẠT GÓC. sc Heerenveen được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gernot Trauner là người đá phạt. | |
45” | THẺ PHẠT. Dávid Hancko bên phía (Feyenoord) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
45” | THẺ PHẠT. Dávid Hancko bên phía (Feyenoord) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
45” | PHẠM LỖI! Dávid Hancko (Feyenoord) phạm lỗi. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Osame Sahraoui (sc bị phạm lỗi và Heerenveen) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
43” | PHẠM LỖI! Igor Paixão (Feyenoord) phạm lỗi. | |
43” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Denzel Hall là người đá phạt. | |
43” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Denzel Hall là người đá phạt. | |
41” | VIỆT VỊ. Ion Nicolaescu rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Olsson (sc Heerenveen. Simo). | |
38” | Attempt missed. Gernot Trauner (Feyenoord) header from the centre of the box following a corner. | |
37” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Mats Köhlert là người đá phạt. | |
37” | Attempt blocked. Igor Paixão (Feyenoord) right footed shot from the right side of the box is blocked. | |
37” | CẢN PHÁ! Santiago Giménez (Feyenoord) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
36” | PHẠM LỖI! Mats Wieffer (Feyenoord) phạm lỗi. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Anas Tahiri (sc bị phạm lỗi và Heerenveen) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
35” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Anas Tahiri là người đá phạt. | |
34” | Attempt missed. Santiago Giménez (Feyenoord) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right following a corner. | |
34” | Attempt blocked. Quinten Timber (Feyenoord) right footed shot from a difficult angle on the left is blocked. | |
34” | PHẠT GÓC. Feyenoord được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Luuk Brouwers là người đá phạt. | |
31” | Attempt missed. Luuk Brouwers (sc Heerenveen) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Mats Köhlert with a cross. | |
30” | ĐÁ PHẠT. Osame Sahraoui (sc bị phạm lỗi và Heerenveen) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | PHẠM LỖI! Mats Wieffer (Feyenoord) phạm lỗi. | |
30” | ĐÁ PHẠT. Quinten Timber bị phạm lỗi và (Feyenoord) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
30” | PHẠM LỖI! Luuk Brouwers (sc Heerenveen) phạm lỗi. | |
29” | Attempt missed. Santiago Giménez (Feyenoord) left footed shot from the centre of the box is close, but misses to the left. | |
28” | ĐÁ PHẠT. Osame Sahraoui (sc bị phạm lỗi và Heerenveen) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
28” | PHẠM LỖI! Lutsharel Geertruida (Feyenoord) phạm lỗi. | |
28” | Attempt saved. Igor Paixão (Feyenoord) right footed shot from outside the box is saved. | |
red'>25'Goal!Feyenoord 3, sc Heerenveen 1. Simon Olsson (sc Heerenveen) right footed shot from the left side of the box to the bottom right corner. Assisted by Syb van Ottele following a corner. | ||
24” | PHẠT GÓC. sc Heerenveen được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dávid Hancko là người đá phạt. | |
red'>20'Goal!Feyenoord 3, sc Heerenveen 0. Igor Paixão (Feyenoord) right footed shot from outside the box to the bottom left corner. Assisted by Quilindschy Hartman. | ||
red'>16'VÀOOOO!! (Feyenoord) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Feyenoord 2, sc Heerenveen 0. Mats Wieffe | ||
14” | Delay over. They are ready to continue. | |
14” | Delay in matchbecause of an injury Osame Sahraoui (sc Heerenveen). | |
red'>12'Goal!Feyenoord 1, sc Heerenveen 0. Luka Ivanusec (Feyenoord) right footed shot from the left side of the box to the bottom right corner. Assisted by Calvin Stengs. | ||
10” | PHẠM LỖI! Ion Nicolaescu (sc Heerenveen) phạm lỗi. | |
10” | ĐÁ PHẠT. Dávid Hancko bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
9” | Attempt missed. Simon Olsson (sc Heerenveen) right footed shot from the left side of the box. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Igor Paixão bị phạm lỗi và (Feyenoord) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
6” | PHẠM LỖI! Syb van Ottele (sc Heerenveen) phạm lỗi. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Feyenoord vs SC Heerenveen |
||||
Feyenoord | SC Heerenveen | |||
6 |
|
Phạt góc |
|
3 |
4 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
0 |
21 |
|
Tổng cú sút |
|
7 |
9 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
8 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
4 |
|
Cản sút |
|
3 |
8 |
|
Sút Phạt |
|
9 |
61% |
|
Kiểm soát bóng |
|
39% |
64% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
36% |
614 |
|
Số đường chuyền |
|
366 |
89% |
|
Chuyền chính xác |
|
79% |
9 |
|
Phạm lỗi |
|
9 |
1 |
|
Việt vị |
|
1 |
17 |
|
Đánh đầu |
|
17 |
9 |
|
Đánh đầu thành công |
|
8 |
0 |
|
Cứu thua |
|
3 |
17 |
|
Rê bóng thành công |
|
17 |
8 |
|
Đánh chặn |
|
10 |
15 |
|
Ném biên |
|
13 |
1 |
|
Woodwork |
|
0 |
15 |
|
Cản phá thành công |
|
16 |
4 |
|
Thử thách |
|
15 |
5 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
157 |
|
Pha tấn công |
|
53 |
83 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
20 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay | shbet